Услуги, предоставляемые населению на платной основе сверх утвержденного муниципального задания, | ||||
МБУ "Централизованная библиотечная система" | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, руб. с 09.01.2023 |
Примечание |
1. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С КОПИРОВАНИЕМ | ||||
1.1 | КСЕРОКОПИРОВАНИЕ | |||
1.1.1 | Изготовление ч/б копий 1 СТОРОНА (с возможным масштабированием) фрагментов из книг, брошюр, газет, журналов и др. видов документов из фондов учреждения |
|||
1.1.1.1 | формат А4 | одна страница | 15,00 | |
1.1.1.2 | формат А3 | одна страница | 25,00 | |
1.1.1.3 | формат А4 (иллюстрация) | одна страница | 25,00 | |
1.1.1.4 | формат А3 (иллюстрация) | одна страница | 40,00 | |
1.1.2 | Изготовление ч/б копий 2 СТОРОНЫ (с возможным масштабированием) фрагментов из книг, брошюр, газет, журналов и др. видов документов из фондов учреждения |
|||
1.1.2.1 | формат А4 | один лист | 25,00 | |
1.1.2.2 | формат А3 | один лист | 40,00 | |
1.1.2.3 | формат А4 (иллюстрация) | один лист | 40,00 | |
1.1.2.4 | формат А3 (иллюстрация) | один лист | 60,00 | |
1.1.3 | Ксерокопия цветная 1 СТОРОНА | |||
1.1.3.1 | формат А4 | одна страница | 25,00 | |
1.1.3.2 | формат А3 | одна страница | 40,00 | |
1.1.3.3 | формат А4 (иллюстрация) | одна страница | 60,00 | |
1.1.3.4 | формат А3 (иллюстрация) | одна страница | 90,00 | |
1.1.4 | Ксерокопия цветная 2 СТОРОНЫ | |||
1.1.4.1 | формат А4 | один лист | 50,00 | |
1.1.4.2 | формат А3 | один лист | 60,00 | |
1.1.4.3 | формат А4 (иллюстрация) | один лист | 90,00 | |
1.1.4.4 | формат А3 (иллюстрация) | один лист | 120,00 | |
1.1.5 | Ксерокопия цветная 1 СТОРОНА ФОТОБУМАГА, ПЛОТНАЯ БУМАГА | |||
1.1.5.1 | формат А6 | одна страница | 30,00 | |
1.1.5.2 | формат А5 | одна страница | 60,00 | |
1.1.5.3 | формат А4 | одна страница | 90,00 | |
1.1.5.4 | формат А3 | одна страница | 120,00 | |
1.1.6 | Ксерокопия цветная 2 СТОРОНЫ ФОТОБУМАГА, ПЛОТНАЯ БУМАГА | |||
1.1.6.1 | формат А6 | один лист | 50,00 | |
1.1.6.2 | формат А5 | один лист | 90,00 | |
1.1.6.3 | формат А4 | один лист | 160,00 | |
1.1.6.4 | формат А3 | один лист | 250,00 | |
1.2 | СКАНИРОВАНИЕ | |||
1.2.1 | формат А4 или меньше | одна страница | 15,00 | |
1.2.2 | формат А3 или меньше | одна страница | 20,00 | |
1.2.3 | редкие издания полностью (документ, книга, журнал, газета, брошюра и т.п.) |
одно издание | договорная | |
2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, СПРАВОЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||||
2.1 | ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ И В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" |
|||
2.1.1 | Поиск нормативных документов в справочно-правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант, НТЦ "Система") с консультантом с известными реквизитами | один документ | 2,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.1.2 | Поиск нормативных документов в справочно-правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант, НТЦ "Система") с консультантом с неизвестными реквизитами | один документ | 5,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.1.3 | Поиск информации в сети Интернет | одна минута | 14,00 | Работа осуществляется при наличии свободного специалиста или по предварительной договоренности |
2.2 | ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ, УТОЧНЯЮЩИХ, ФАКТОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАПРОСОВ (устно) | |||
2.2.1 | -уточняющая библиографическая справка | одно название | 2,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.2.2 | -тематическая справка (30 мин.) | одна услуга | 30,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.2.3 | -адресно-библиографическая справка (одно название) | одно название | 2,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.2.4 | -фактографическая справка (10 мин.) | одна услуга | 10,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.3 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ, АВТОРСКОГО ЗНАКА НА ДОКУМЕНТ | |||
2.3.1 | Определение классификационного индекса, авторского знака на документ | один документ | 3,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.4 | СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ | |||
2.4.1 | Составление библиографического описания с оформлением по ГОСТу | один документ | 5,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.5 | СОСТАВЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ | |||
2.5.1 | по теме заказчика к дипломам, рефератам, курсовым работам и т.д. | одно название | 2,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.5.2 | - с библиографической доработкой | одно название | 5,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.6 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ДОКУМЕНТА В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ И В ФОНДАХ ДРУГИХ БИБЛИОТЕК | |||
2.6.1 | Электронный поиск документов из баз данных ЦБС с консультацией библиотекаря, составлением и распечаткой списка литературы | одно название | 2,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.6.2 | в других библиотеках | одно название | 5,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.7 | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАПРОСА | |||
2.7.1 | Индивидуальное информирование по теме в форме библиографического списка (15-20 назв.) | один список | 200,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.7.2 | Индивидуальное информирование по теме в форме дайджеста | один экземпляр | 400,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.8 | УСЛУГИ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА (МБА), В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО (ММБА) И ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ (ЭДД) | |||
2.8.1 | Поиск и заказ книг по межбиблиотечному абонементу (МБА) | один заказ | 15,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
2.8.2 | Электронная доставка документов (один заказ) | один заказ | 15,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БИБЛИОТЕКИ | ||||
3.1 | ОФОРМЛЕНИЕ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ) ПОСТОЯННОГО И РАЗОВОГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА | |||
3.1.1 | Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского билета | один заказ | 150,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.2 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ МЕСТ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ | |||
3.2.1 | Пользование индивидуальным кабинетом с установленным оборудованием (в том числе ПК с выходом в интернет) | один час | 700,00 | |
3.2.2 | Пользование персональным компьютером | один час | 60,00 | без выхода в сеть Интернет |
3.2.3 | Пользование персональным компьютером (бронирование автоматизированного рабочего места) |
один час | 20,00 | |
3.3 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА С ДОСТУПОМ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ" | |||
3.3.1 | для работы в сети Интернет | один час | 90,00 | |
3.3.2 | для работы в игровом зале (через сеть Интернет) | один час | 90,00 | |
3.4 | ВЫДАЧА КНИГ НА "НОЧНОЙ АБОНЕМЕНТ" | |||
3.4.1 | книга | одно название | 10,00 | за одну ночь |
3.4.2 | журнал | одно название | 5,00 | за одну ночь |
3.5 | ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ИЗДАНИЙ (по телефону, факсу, электронной почте и т.п.) | |||
3.5.1 | Предварительный заказ документа по известным библиографическим данным, в т. ч. по телефону | одно название | 10,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.6 | ПРИЕМ И ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ ПО ФАКСУ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ | |||
3.6.1 | Прием/отправка факсимильного сообщения на телефонные номера г. Норильска, межгородские телефонные номера | одна услуга | 100,00 | доступ к межгороду по телефонной карте |
3.6.2 | Отправка/прием электронной почты | одна услуга | 60,00 | |
3.6.3 | Отправка/прием электронной почты с файлами свыше 60 Мб | один мегабайт | 1,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.7 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ВИДЕО И АУДИО ПРОДУКТОВ, СОЗДАННЫХ БИБЛИОТЕКОЙ | |||
3.7.1 | Предоставление в пользование электронных продуктов, созданных библиотекой | один носитель | 150,00 | услуга предоставляется в залах библиотеки (оборудованные места для пользователей) |
3.8 | РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ | |||
3.8.1 | Редактирование, форматирование текста | одна страница | 70,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.8.2 | Редактирование, форматирование списков литературы в соответствии с ГОСТом | одно название | 3,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.9 | ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ, ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ МАКЕТА ИЗДАНИЯ | |||
3.9.1 | Оформление титульных листов | одна страница | 800,00 | |
3.9.2 | Оформление других элементов макета издания | одна страница | 1200,00 | |
3.9.3 | Дизайнерское оформление макета издания | одна страница | 3000,00 | Цена зависит от вида и сложности проекта и устаналивается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.9.4 | Резка (формат А4) | один лист | 40,00 | |
3.10 | ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗВУКОЗАПИСЬ) | |||
3.10.1 | Запись информации на диск (CD, DVD и т.п.) | один диск | 150,00 | |
3.10.2 | Запись информации на USB - носитель | один носитель | 25,00 | |
3.11 | НАБОР ТЕКСТА НА КОМПЬЮТЕРЕ | |||
3.11.1 | Набор титульного листа, форматирование | одна страница | 60,00 | |
3.11.2 | Набор текста (формат А4, 14 пт., межстрочный 1,5) | одна страница | 200,00 | |
3.11.3 | Набор текста с внедрением графиков, диаграмм, формул и т.п. | одна страница | 250,00 | |
3.12 | РАСПЕЧАТКА НА ПРИНТЕРЕ | |||
3.12.1 | Печать ч/б 1 СТОРОНА | |||
3.12.1.1 | формат А4 и меньше | одна страница | 15,00 | |
3.12.1.2 | формат А3 | одна страница | 25,00 | |
3.12.1.3 | формат А4 (иллюстрация) | одна страница | 25,00 | |
3.12.1.4 | формат А3 (иллюстрация) | одна страница | 40,00 | |
3.12.2 | Печать ч/б 2 СТОРОНЫ | |||
3.12.2.1 | формат А4 и меньше | один лист | 25,00 | |
3.12.2.2 | формат А3 | один лист | 40,00 | |
3.12.2.3 | формат А4 (иллюстрация) | один лист | 40,00 | |
3.12.2.4 | формат А3 (иллюстрация) | один лист | 60,00 | |
3.12.3 | Печать цветная 1 СТОРОНА | |||
3.12.3.1 | формат А4 и меньше | одна страница | 25,00 | |
3.12.3.2 | формат А3 | одна страница | 40,00 | |
3.12.3.3 | формат А4 (иллюстрация) | одна страница | 60,00 | |
3.12.3.4 | формат А3 (иллюстрация) | одна страница | 90,00 | |
3.12.4 | Печать цветная 2 СТОРОНЫ | |||
3.12.4.1 | формат А4 и меньше | один лист | 50,00 | |
3.12.4.2 | формат А3 | один лист | 60,00 | |
3.12.4.3 | формат А4 (иллюстрация) | один лист | 90,00 | |
3.12.4.4 | формат А3 (иллюстрация) | один лист | 120,00 | |
3.12.5 | Печать цветная на лазерном принтере 1 СТОРОНА ФОТОБУМАГА, ПЛОТНАЯ БУМАГА |
|||
3.12.5.1 | формат А6 | одна страница | 30,00 | |
3.12.5.2 | формат А5 | одна страница | 60,00 | |
3.12.5.3 | формат А4 | одна страница | 90,00 | |
3.12.5.4 | формат А3 | одна страница | 120,00 | |
3.12.6 | Печать цветная на лазерном принтере 2 СТОРОНЫ ФОТОБУМАГА, ПЛОТНАЯ БУМАГА |
|||
3.12.6.1 | формат А6 | один лист | 50,00 | |
3.12.6.2 | формат А5 | один лист | 90,00 | |
3.12.6.3 | формат А4 | один лист | 160,00 | |
3.12.6.4 | формат А3 | один лист | 250,00 | |
3.12.7 | Печать чертежей и схем на плоттере (специализированная бумага) | |||
3.12.7.1 | формат А2 | одна страница | 150,00 | |
3.12.7.2 | формат А1 | одна страница | 300,00 | |
3.12.7.3 | формат А0 | одна страница | 500,00 | |
3.12.7.4 | Цена за 1 пог.м. (при ширине рулона 600 мм) | 1 пог. метр | 350,00 | |
3.12.7.5 | Цена за 1 пог.м. (при ширине рулона 914 мм) | 1 пог. метр | 450,00 | |
3.12.8 | Печать плакатов и изображений на плоттере (специализированная бумага) | |||
3.12.8.1 | формат А2 | одна страница | 600,00 | |
3.12.8.2 | формат А1 | одна страница | 900,00 | |
3.12.8.3 | формат А0 | одна страница | 1500,00 | |
3.12.8.4 | Цена за 1 пог.м. (при ширине рулона 600 мм) | 1 пог. метр | 800,00 | |
3.12.8.5 | Цена за 1 пог.м. (при ширине рулона 914 мм) | 1 пог. метр | 1100,00 | |
3.13 | АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ | |||
3.13.1 | Архивирование информации | одна услуга | 30,00 | |
3.14 | ФОРМАТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ | |||
3.14.1 | Форматирование электронного носителя | один носитель | 50,00 | |
3.15 | ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ ВИРУСА | |||
3.15.1 | Проверка и лечение электронного носителя, восстановление скрытых папок, удаление информации с дисков | один носитель | 150,00 | |
3.16 | ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ | |||
3.16.1 | Индивидуальная консультация, помощь специалиста | одна минута | 15,00 | Работа осуществляется при наличии свободного специалиста или по предварительной договоренности |
3.16.2 | Групповая консультация (от 4х человек) | один час | 800,00 | Работа осуществляется по предварительной договоренности со специалистом |
3.17 | КОРРЕКТИРОВКА ЦИФРОВЫХ КОПИЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ БЕЗ РЕТУШИ | |||
3.17.1 | Формат А4 и меньше (обрезка, склеивание, добавление дополнительного поля и т.п.) | одна страница | 35,00 | |
3.17.2 | Нестандартный формат, сложный вариант и т.п. | одна услуга | 400,00 | Цена зависит от вида и сложности проекта и устаналивается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.18 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ, ПО ПОИСКУ В ПРАВОВЫХ И ИНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ | |||
3.18.1 | Индивидуальная консультация, помощь специалиста | одна минута | 14,00 | Работа осуществляется при наличии свободного специалиста или по предварительной договоренности |
3.19 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | |||
3.19.1 | Организация и проведение культурно-массовых и информационных мероприятий на основании договоров оказания возмездных услуг (календарные и профессиональные праздники, юбилеи, награждения и т.д.) | одно мероприятие | договорная | Цена зависит от количества людей, для которых проводится мероприятие, персонажей, которые принимают участие в мероприятии, вида оформления и т.д. |
3.19.2 | Организация выставок-продаж книг | одно мероприятие | договорная | Цена зависит от объема представляемой на выставке литературы |
3.19.3 | Организация лекториев, кружков, курсов, семинаров для организаций и предприятий различных ведомств | одно мероприятие | договорная | Цена зависит от сложности темы, количества лекторов, количества часов |
3.19.4 | Методическое консультирование библиотек других ведомств | одно мероприятие | договорная | Услуга предоставляется бесплатно, так как у ведомств нет средств на данные цели |
3.19.5 | Повышение квалификации, проведение стажировок специалистов библиотечной сферы различных ведомств | одно мероприятие | договорная | Цена зависит от сложности темы, количества лекторов, количества часов |
3.19.6 | Проведение мастер-классов. Обучающие занятия | одно мероприятие | договорная | Цена зависит от сложности темы, количества лекторов, количества часов |
3.19.7 | Подготовка сценария | одно мероприятие | 1500,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.19.8 | Оформление сцены, помещения | одно мероприятие | 1000,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.19.9 | Проведение лекции, тренинга, консультации | один человек/час | 700,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.19.10 | Работа ведущего, персонажа | один человек/час | 700,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.20 | РЕАЛИЗАЦИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗУЕМЫХ БИБЛИОТЕКОЙ | |||
3.20.1 | Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых библиотекой | один экземпляр | договорная | |
3.21 | ПРОДАЖА СПИСАННЫХ ИЗ ФОНДОВ ИЗДАНИЙ И ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ САМОЙ БИБЛИОТЕКИ | |||
3.21.1 | Издание и продажа книжной продукции, методических и библиографических изданий | один экземпляр | договорная | Цена зависит от актуальности издания (спрос) |
3.22 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ МАТЕРИАЛОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ИМ ДЛЯ РАБОТЫ | |||
3.22.1 | Мультифора | 1 единица | 10,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.22.3 | Оборудование дорогостоящее (громкоговоритель, микрофон, ноутбук, проектор, сканер и т.п.) |
1 единица/час | 700,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.22.4 | Звуковое оборудование (комплект фендер/микрофон) |
1 единица/час | 1200,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.22.5 | Презентационное оборудование (комплект проектор/экран) |
1 единица/час | 1200,00 | Цена устанавливается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.23 | РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ | |||
3.23.1 | Распознавание текста с графического формата (JPG, BMP, PDF и др.) |
одна страница | 50,00 | |
3.23.2 | Распознавание текста с графического формата с редактированием и форматированием (JPG, BMP, PDF и др.) |
одна страница | 100,00 | |
3.24 | РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА | |||
3.24.1 | Размещение рекламных материалов (электронных презентаций, афиш, проспектов, буклетов, листовок, плакатов в помещениях библиотек и на сайте учреждения) | один экземпляр | договорная | Цена устаналивается исходя из вида, объема и количества рекламы |
3.25 | СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ | |||
3.25.1 | Создание электронных продуктов (подготовка электронной презентации по теме) |
один слайд | 60,00 | |
3.25.2 | Создание электронных продуктов (подготовка электронной презентации по теме с мультимедийным наполнением) |
один слайд | 100,00 | |
3.25.3 | Создание электронных продуктов (оцифровка изданий с возможностью копирования текста (формат PDF/A)) |
одна страница | 90,00 | Цена зависит от вида и сложности издания и устаналивается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.25.4 | Создание электронных продуктов (преобразование файлов (конвертирование файлов, создание образа диска (ISO-образ), и т.п.)) |
одна услуга | 100,00 | |
3.25.5 | Создание электронных продуктов (оцифровка видеокассет) |
одна кассета | 1000,00 | |
3.25.6 | Создание электронных продуктов (проект с дизайнерским оформлением) |
один макет | 4500,00 | Цена зависит от вида и сложности проекта и устаналивается исходя из мониторинга средней цены по региону |
3.26 | ПРОСМОТР ЛИЦЕНЗИОННЫХ CD И DVD-ДИСКОВ | |||
3.26.1 | Просмотр лицензионных CD И DVD-дисков | один диск | 150,00 | |
4. РЕСТАВРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||||
4.1 | ЛАМИНИРОВАНИЕ | |||
4.1.1 | формат А6 и меньше | один лист | 50,00 | |
4.1.2 | формат А5 | один лист | 60,00 | |
4.1.3 | формат А4 | один лист | 80,00 | |
4.1.4 | формат А3 | один лист | 120,00 | |
4.2 | ПЕРЕПЛЕТНЫЕ И БРОШЮРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
4.2.1 | до 25 страниц | один экземпляр | 90,00 | 6 мм |
4.2.2 | с 26 до 70 страниц | один экземпляр | 150,00 | 8-12 мм |
4.2.3 | с 71 до 120 страниц | один экземпляр | 220,00 | 16 мм |
4.2.4 | свыше 120 страниц | один экземпляр | 300,00 | 25-38 мм |
5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
5.1 | 3D-печать рос. пластик | один час | 850,00 | |
5.2 | Лазерная резка | один час | 1300,00 | |
5.3 | Фрезеровка на станке | один час | 1500,00 | |
5.4 | Резка на плоттере | один час | 900,00 | |
5.5 | Печать на плоттере | один час | 800,00 | |
Примечания: | ||||
Бесплатный доступ к Информационным ресурсам МБУ "ЦБС" в компьютерных залах предоставляется при наличии свободных мест (не более 1 часа). | ||||
Согласно ст. 327 УК ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в государственные документы, награды Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампы, печати, сертификаты и т.д. | ||||
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ цветная печать/ксерокопия с официальных документов с цветными подписями и печатями (проездные билеты, разрешение на въезд и пр.) |
||||
Пенсионерам и инвалидам (по предоставленному документу) скидка 20% | ||||
Сотрудникам МБУ "ЦБС" скидка 30% | ||||
При выполнении срочной работы цена услуги увеличивается в 2 раза или рассчитывается по цене 10 руб. (минута) | ||||
слабовидящих